超高齢化社会を迎える日本において多方面から必要とされるグループを目指すアスモグループと、「安心・安全・信頼」の理念を基にご入居者をお守りするベストライフ社の企業方針を基に開設した施設。ご入居者のニーズに多方面からお応えします。
開設 | 平成26年10月1日 |
---|---|
類型 | 住宅型有料老人ホーム |
居住の権利形態 | 利用権方式 |
利用料の支払方式 | 選択方式 |
入居時要件 | 60歳以上入居時自立・要支援・要介護 |
介護保険 | 在宅サービス利用可 |
居室数:定員 | A、B(1人居室)78室:78名 |
居室タイプ | A(19.50㎡~19.68㎡、建物東南向)56室、B(19.50㎡~19.68㎡建物北西向)22室 |
居室区分 | 全室個室 |
介護に係る職員体制 | 生活支援サービスを提供する人員として配置 |
施設訪問医療機関 | 西千葉クリニック(内科、訪問による診療を行います) |
共用施設・設備 | 食堂、談話コーナー、健康管理室、浴室(一般浴室・機械浴室・個浴室)、ファミリーダイニング、理容室、洗濯室 |
プラン | 居室タイプ | 前払金 (非課税) | 月額利用料(税込) |
---|---|---|---|
月払いプラン | A/Bタイプ | 0円 | 172,020円 |
前払金プラン | Aタイプ(建物東南向) | 180万円 | 147,020円 |
Bタイプ(建物北西向) | 100万円 |
専用居室・共用施設の家賃相当額の前払金として
賃 料(非課税)月払いプラン: 89,000円、前払金プラン: 64,000円(月払いプラン: 家賃相当額として、前払金プラン: 家賃相当額の一部として) 管理費(税込)22,000円(管理部門に関わる経費及び共用施設・設備の維持管理費として) 食 費(税込)61,020円(食材費及び業務委託費の一部として)