利便性と自然が調和するこの町で、新たな暮らしを。館内では無料Wi-Fiも使用可能です。
開設 | 令和4年5月1日 |
---|---|
類型 | 住宅型有料老人ホーム |
居住の権利形態 | 利用権方式 |
利用料の支払方式 | 選択方式 |
入居時要件 | 60歳以上入居時自立・要支援・要介護 |
介護保険 | 在宅サービス利用可 |
居室数:定員 | 47室:47名 |
居室タイプ | A(1人居室/17.72〜17.96㎡)47室 |
居室区分 | 全室個室 |
協力医療機関 | |
共用施設・設備 | 食堂、浴室(一般浴・機械浴)、ヘルパー室、健康管理室、ラウンジ、談話コーナー、理容室、相談室、事務室、洗濯室、トイレ、エレベーター |
プラン | 前払金(非課税) | 月額利用料(税込) |
---|---|---|
A 月払い | 0円 | 211,020円 |
A 前払い | 280万円 | 165,020円 |
専用居室・共用施設の家賃相当額の一部
賃 料(非課税)82,000~128,000円(家賃相当額または家賃相当額の一部として) 管理費(税込)22,000円(管理部門に関わる経費及び共用施設・設備の維持管理費として) 食 費(税込)61,020円(食材費及び業務委託費の一部として)